Официальный дилер компании
Arbonia на территории РФ
от 7 763 я до 54 417 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
3 | 837.27 Вт | 8.37 м2 | 7 763 и |
4 | 1116.36 Вт | 11.16 м2 | 10 402 и |
5 | 1395.45 Вт | 13.95 м2 | 12 964 и |
6 | 1674.54 Вт | 16.75 м2 | 15 525 и |
7 | 1953.63 Вт | 19.54 м2 | 18 165 и |
8 | 2232.72 Вт | 22.33 м2 | 20 726 и |
9 | 2511.81 Вт | 25.12 м2 | 23 288 и |
10 | 2790.9 Вт | 27.91 м2 | 25 927 и |
11 | 3069.99 Вт | 30.7 м2 | 28 489 и |
12 | 3349.08 Вт | 33.49 м2 | 31 128 и |
13 | 3628.17 Вт | 36.28 м2 | 33 690 и |
14 | 3907.26 Вт | 39.07 м2 | 36 252 и |
15 | 4186.35 Вт | 41.86 м2 | 38 891 и |
16 | 4465.44 Вт | 44.65 м2 | 41 453 и |
17 | 4744.53 Вт | 47.45 м2 | 44 015 и |
18 | 5023.62 Вт | 50.24 м2 | 46 654 и |
19 | 5302.71 Вт | 53.03 м2 | 49 216 и |
20 | 5581.8 Вт | 55.82 м2 | 51 855 и |
21 | 5860.89 Вт | 58.61 м2 | 54 417 и |
Модели данной серии: