Официальный дилер компании
Arbonia на территории РФ
от 15 448 я до 107 979 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
3 | 1479.78 Вт | 14.8 м2 | 15 448 и |
4 | 1973.04 Вт | 19.73 м2 | 20 571 и |
5 | 2466.3 Вт | 24.66 м2 | 25 695 и |
6 | 2959.56 Вт | 29.6 м2 | 30 896 и |
7 | 3452.82 Вт | 34.53 м2 | 36 019 и |
8 | 3946.08 Вт | 39.46 м2 | 41 142 и |
9 | 4439.34 Вт | 44.39 м2 | 46 266 и |
10 | 4932.6 Вт | 49.33 м2 | 51 467 и |
11 | 5425.86 Вт | 54.26 м2 | 56 590 и |
12 | 5919.12 Вт | 59.19 м2 | 61 714 и |
13 | 6412.38 Вт | 64.12 м2 | 66 837 и |
14 | 6905.64 Вт | 69.06 м2 | 72 038 и |
15 | 7398.9 Вт | 73.99 м2 | 77 161 и |
16 | 7892.16 Вт | 78.92 м2 | 82 285 и |
17 | 8385.42 Вт | 83.85 м2 | 87 408 и |
18 | 8878.68 Вт | 88.79 м2 | 92 609 и |
19 | 9371.94 Вт | 93.72 м2 | 97 733 и |
20 | 9865.2 Вт | 98.65 м2 | 102 856 и |
21 | 10358.46 Вт | 103.58 м2 | 107 979 и |
Модели данной серии: