Официальный дилер компании
Arbonia на территории РФ
от 8 772 я до 61 248 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
3 | 938.64 Вт | 9.39 м2 | 8 772 и |
4 | 1251.52 Вт | 12.52 м2 | 11 644 и |
5 | 1564.4 Вт | 15.64 м2 | 14 594 и |
6 | 1877.28 Вт | 18.77 м2 | 17 466 и |
7 | 2190.16 Вт | 21.9 м2 | 20 416 и |
8 | 2503.04 Вт | 25.03 м2 | 23 366 и |
9 | 2815.92 Вт | 28.16 м2 | 26 238 и |
10 | 3128.8 Вт | 31.29 м2 | 29 188 и |
11 | 3441.68 Вт | 34.42 м2 | 32 060 и |
12 | 3754.56 Вт | 37.55 м2 | 35 010 и |
13 | 4067.44 Вт | 40.67 м2 | 37 882 и |
14 | 4380.32 Вт | 43.8 м2 | 40 832 и |
15 | 4693.2 Вт | 46.93 м2 | 43 782 и |
16 | 5006.08 Вт | 50.06 м2 | 46 654 и |
17 | 5318.96 Вт | 53.19 м2 | 49 604 и |
18 | 5631.84 Вт | 56.32 м2 | 52 476 и |
19 | 5944.72 Вт | 59.45 м2 | 55 426 и |
20 | 6257.6 Вт | 62.58 м2 | 58 298 и |
21 | 6570.48 Вт | 65.7 м2 | 61 248 и |
Модели данной серии: