Официальный дилер компании
Arbonia на территории РФ
от 10 169 я до 71 106 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
3 | 974.76 Вт | 9.75 м2 | 10 169 и |
4 | 1299.68 Вт | 13 м2 | 13 507 и |
5 | 1624.6 Вт | 16.25 м2 | 16 923 и |
6 | 1949.52 Вт | 19.5 м2 | 20 338 и |
7 | 2274.44 Вт | 22.74 м2 | 23 676 и |
8 | 2599.36 Вт | 25.99 м2 | 27 092 и |
9 | 2924.28 Вт | 29.24 м2 | 30 507 и |
10 | 3249.2 Вт | 32.49 м2 | 33 845 и |
11 | 3574.12 Вт | 35.74 м2 | 37 261 и |
12 | 3899.04 Вт | 38.99 м2 | 40 599 и |
13 | 4223.96 Вт | 42.24 м2 | 44 015 и |
14 | 4548.88 Вт | 45.49 м2 | 47 430 и |
15 | 4873.8 Вт | 48.74 м2 | 50 768 и |
16 | 5198.72 Вт | 51.99 м2 | 54 184 и |
17 | 5523.64 Вт | 55.24 м2 | 57 599 и |
18 | 5848.56 Вт | 58.49 м2 | 60 937 и |
19 | 6173.48 Вт | 61.73 м2 | 64 353 и |
20 | 6498.4 Вт | 64.98 м2 | 67 691 и |
21 | 6823.32 Вт | 68.23 м2 | 71 106 и |
Модели данной серии: