Официальный дилер компании
Arbonia на территории РФ
от 8 461 я до 59 152 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
3 | 965.82 Вт | 9.66 м2 | 8 461 и |
4 | 1287.76 Вт | 12.88 м2 | 11 256 и |
5 | 1609.7 Вт | 16.1 м2 | 14 128 и |
6 | 1931.64 Вт | 19.32 м2 | 16 923 и |
7 | 2253.58 Вт | 22.54 м2 | 19 717 и |
8 | 2575.52 Вт | 25.76 м2 | 22 512 и |
9 | 2897.46 Вт | 28.97 м2 | 25 384 и |
10 | 3219.4 Вт | 32.19 м2 | 28 179 и |
11 | 3541.34 Вт | 35.41 м2 | 30 973 и |
12 | 3863.28 Вт | 38.63 м2 | 33 845 и |
13 | 4185.22 Вт | 41.85 м2 | 36 640 и |
14 | 4507.16 Вт | 45.07 м2 | 39 435 и |
15 | 4829.1 Вт | 48.29 м2 | 42 307 и |
16 | 5151.04 Вт | 51.51 м2 | 45 101 и |
17 | 5472.98 Вт | 54.73 м2 | 47 896 и |
18 | 5794.92 Вт | 57.95 м2 | 50 690 и |
19 | 6116.86 Вт | 61.17 м2 | 53 563 и |
20 | 6438.8 Вт | 64.39 м2 | 56 357 и |
21 | 6760.74 Вт | 67.61 м2 | 59 152 и |
Модели данной серии: