Официальный дилер компании
Arbonia на территории РФ
от 14 295 я до 100 062 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
3 | 1623.45 Вт | 16.23 м2 | 14 295 и |
4 | 2164.6 Вт | 21.65 м2 | 19 059 и |
5 | 2705.75 Вт | 27.06 м2 | 23 824 и |
6 | 3246.9 Вт | 32.47 м2 | 28 589 и |
7 | 3788.05 Вт | 37.88 м2 | 33 354 и |
8 | 4329.2 Вт | 43.29 м2 | 38 119 и |
9 | 4870.35 Вт | 48.7 м2 | 42 884 и |
10 | 5411.5 Вт | 54.12 м2 | 47 648 и |
11 | 5952.65 Вт | 59.53 м2 | 52 413 и |
12 | 6493.8 Вт | 64.94 м2 | 57 178 и |
13 | 7034.95 Вт | 70.35 м2 | 61 943 и |
14 | 7576.1 Вт | 75.76 м2 | 66 708 и |
15 | 8117.25 Вт | 81.17 м2 | 71 473 и |
16 | 8658.4 Вт | 86.58 м2 | 76 237 и |
17 | 9199.55 Вт | 92 м2 | 81 002 и |
18 | 9740.7 Вт | 97.41 м2 | 85 767 и |
19 | 10281.85 Вт | 102.82 м2 | 90 532 и |
20 | 10823 Вт | 108.23 м2 | 95 297 и |
21 | 11364.15 Вт | 113.64 м2 | 100 062 и |
Модели данной серии: