Официальный дилер компании
Arbonia на территории РФ
от 9 315 я до 65 440 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
3 | 1004.34 Вт | 10.04 м2 | 9 315 и |
4 | 1339.12 Вт | 13.39 м2 | 12 498 и |
5 | 1673.9 Вт | 16.74 м2 | 15 603 и |
6 | 2008.68 Вт | 20.09 м2 | 18 708 и |
7 | 2343.46 Вт | 23.43 м2 | 21 813 и |
8 | 2678.24 Вт | 26.78 м2 | 24 918 и |
9 | 3013.02 Вт | 30.13 м2 | 28 023 и |
10 | 3347.8 Вт | 33.48 м2 | 31 128 и |
11 | 3682.58 Вт | 36.83 м2 | 34 234 и |
12 | 4017.36 Вт | 40.17 м2 | 37 416 и |
13 | 4352.14 Вт | 43.52 м2 | 40 521 и |
14 | 4686.92 Вт | 46.87 м2 | 43 626 и |
15 | 5021.7 Вт | 50.22 м2 | 46 732 и |
16 | 5356.48 Вт | 53.56 м2 | 49 837 и |
17 | 5691.26 Вт | 56.91 м2 | 52 942 и |
18 | 6026.04 Вт | 60.26 м2 | 56 047 и |
19 | 6360.82 Вт | 63.61 м2 | 59 229 и |
20 | 6695.6 Вт | 66.96 м2 | 62 335 и |
21 | 7030.38 Вт | 70.3 м2 | 65 440 и |
Модели данной серии: