Официальный дилер компании
Arbonia на территории РФ
от 12 964 я до 90 979 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
3 | 1251.03 Вт | 12.51 м2 | 12 964 и |
4 | 1668.04 Вт | 16.68 м2 | 17 311 и |
5 | 2085.05 Вт | 20.85 м2 | 21 658 и |
6 | 2502.06 Вт | 25.02 м2 | 26 005 и |
7 | 2919.07 Вт | 29.19 м2 | 30 352 и |
8 | 3336.08 Вт | 33.36 м2 | 34 622 и |
9 | 3753.09 Вт | 37.53 м2 | 38 969 и |
10 | 4170.1 Вт | 41.7 м2 | 43 316 и |
11 | 4587.11 Вт | 45.87 м2 | 47 663 и |
12 | 5004.12 Вт | 50.04 м2 | 51 933 и |
13 | 5421.13 Вт | 54.21 м2 | 56 280 и |
14 | 5838.14 Вт | 58.38 м2 | 60 627 и |
15 | 6255.15 Вт | 62.55 м2 | 64 974 и |
16 | 6672.16 Вт | 66.72 м2 | 69 321 и |
17 | 7089.17 Вт | 70.89 м2 | 73 590 и |
18 | 7506.18 Вт | 75.06 м2 | 77 938 и |
19 | 7923.19 Вт | 79.23 м2 | 82 285 и |
20 | 8340.2 Вт | 83.4 м2 | 86 632 и |
21 | 8757.21 Вт | 87.57 м2 | 90 979 и |
Модели данной серии: